در جدول زیر، لیست قیمت چاپ پوستر 70 در 50 سانتیمتر در تیراژهای مختلف آمده است: لازم به ذکر است که ابعاد پوستر بعد از برش نهایی حدود 49 در 69 سانتیمتر خواهد شد.
نوع کاغذ پوستر | ضخامت | تعداد | قیمت کل (تومان) |
تحریر | 80 گرم | 1000 | 1300.000 |
گلاسه | 120 گرم | 1000 | 1750.000 |
گلاسه | 135 گرم | 1000 | 1875.000 |
گلاسه | 200 گرم | 1000 | 2470.000 |
تحریر | 80 گرم | 2000 | 1970.000 |
گلاسه | 120 گرم | 2000 | 2860.000 |
گلاسه | 135 گرم | 2000 | 3140.000 |
گلاسه | 200 گرم | 2000 | 4320.000 |
تحریر | 80 گرم | 5000 | 3925.000 |
گلاسه | 120 گرم | 5000 | 6150.000 |
گلاسه | 135 گرم | 5000 | 6850.000 |
گلاسه | 200 گرم | 5000 | 9800.000 |
بدیهی است که با توجه به نوسان هزینههای کاغذ، ممکن است قیمتها تا حدودی تغییر کند. اگر به تلگرام دسترسی دارید، میتوانید روی این لینک کلیک کنید و قیمت روز را استعلام کنید: https://t.me/aAliAshrafi .